Crossed roller bearings
High rigidity, precision
| Code | Brand | Price | |
|---|---|---|---|
![]() | CRB30035 T1 | £2,546.36 | |
![]() | CRB30040 T1 | £3,067.79 | |
![]() | CRB3010 UUC1 | £144.48 | |
![]() | CRB3010 UUT1 | £151.38 | |
![]() | CRB40035 C1 | £2,708.82 | |
![]() | CRB4010 T1 | £138.20 | |
![]() | CRB4010 UUC1 | £151.31 | |
![]() | CRB4010 UUT1 | £158.52 | |
![]() | CRB5013 UUC1 | £163.37 | |
![]() | CRB5013 UUT1 | £171.20 | |
![]() | CRB5013 UUT1P5 | £222.41 | |
![]() | CRB6013 UUC1 | £181.20 | |
![]() | CRB7013 T1 | £182.36 | |
![]() | CRB7013 UUC1 | £199.74 | |
![]() | CRB7013 UUT1 | £209.27 | |
![]() | CRB8016 UUC1 | £242.76 | |
![]() | CRB9016 UUC1 | £264.14 | |
![]() | CRB9016 UUT1 | £276.81 | |
![]() | CRBC10020 UUC1 | £372.62 | |
![]() | CRBC10020 UUT1 | £372.62 | |
![]() | CRBC12025 UUT1 | £612.93 | |
![]() | CRBC13025 C1 | £652.07 | |
![]() | CRBC14025 UUT1 | £721.22 | |
![]() | CRBC3010 T1 | £131.51 |
IKOCRB30035 T1£25.46
IKOCRB30040 T1£30.68
IKOCRB3010 UUC1£1.44
IKOCRB3010 UUT1£1.51
IKOCRB40035 C1£27.09
IKOCRB4010 T1£1.38
IKOCRB4010 UUC1£1.51
IKOCRB4010 UUT1£1.59
IKOCRB5013 UUC1£1.63
IKOCRB5013 UUT1£1.71
IKOCRB5013 UUT1P5£2.22
IKOCRB6013 UUC1£1.81
IKOCRB7013 T1£1.82
IKOCRB7013 UUC1£2.00
IKOCRB7013 UUT1£2.09
IKOCRB8016 UUC1£2.43
IKOCRB9016 UUC1£2.64
IKOCRB9016 UUT1£2.77
IKOCRBC10020 UUC1£3.73
IKOCRBC10020 UUT1£3.73
IKOCRBC12025 UUT1£6.13
IKOCRBC13025 C1£6.52
IKOCRBC14025 UUT1£7.21
IKOCRBC3010 T1£1.32



































































