Stroke Rotary Bushings
Combined linear + rotary bushing
| Code | Type | Sub-type | Shaft Ø | OD | Brand | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BK121420A | Miniature Type | Ball Cage | — | — | £96.29 | |
![]() | BK3510A | Miniature Type | Ball Cage | 3 | 5 | £46.25 | |
![]() | BK81015A | Miniature Type | Ball Cage | — | — | £44.25 | |
![]() | ST100130100 UU | Standard Type | Seal Type | — | — | £493.43 | |
![]() | ST100130100 UUB | Heavy Load Type | With Seal | — | — | £643.55 | |
![]() | ST101930 B | Heavy Load Type | Open Type | — | — | £33.99 | |
![]() | ST101930 | Standard Type | Open Type | — | — | £25.13 | |
![]() | ST101930 UU | Standard Type | Seal Type | — | — | £30.48 | |
![]() | ST122332 B | Heavy Load Type | Open Type | — | — | £33.99 | |
![]() | ST122332 | Standard Type | Open Type | — | — | £25.71 | |
![]() | ST122332 UU | Standard Type | Seal Type | — | — | £32.54 | |
![]() | ST162837 B | Heavy Load Type | Open Type | — | — | £37.23 | |
![]() | ST162837 | Standard Type | Open Type | — | — | £28.65 | |
![]() | ST162837UU | Standard Type | Seal Type | — | — | £36.29 | |
![]() | ST203245 B | Heavy Load Type | Open Type | — | — | £42.18 | |
![]() | ST203245 | Standard Type | Open Type | — | — | £32.54 | |
![]() | ST203245 UU | Standard Type | Seal Type | — | — | £38.13 | |
![]() | ST203245 UUB | Heavy Load Type | With Seal | — | — | £56.99 | |
![]() | ST253745 B | Heavy Load Type | Open Type | — | — | £52.14 | |
![]() | ST253745 | Standard Type | Open Type | — | — | £40.05 | |
![]() | ST253745 UU | Standard Type | Seal Type | — | — | £49.65 | |
![]() | ST253745 UUB | Heavy Load Type | With Seal | — | — | £57.33 | |
![]() | ST304565 B | Heavy Load Type | Open Type | — | — | £64.43 | |
![]() | ST304565 | Standard Type | Open Type | — | — | £49.65 |
IKOBK121420A£0.96
IKOBK3510A£0.46
IKOBK81015A£0.44
IKOST100130100 UU£4.93
IKOST100130100 UUB£6.44
IKOST101930 B£0.34
IKOST101930£0.25
IKOST101930 UU£0.30
IKOST122332 B£0.34
IKOST122332£0.26
IKOST122332 UU£0.33
IKOST162837 B£0.37
IKOST162837£0.29
IKOST162837UU£0.36
IKOST203245 B£0.42
IKOST203245£0.33
IKOST203245 UU£0.38
IKOST203245 UUB£0.57
IKOST253745 B£0.52
IKOST253745£0.40
IKOST253745 UU£0.50
IKOST253745 UUB£0.57
IKOST304565 B£0.64
IKOST304565£0.50


































































