Follower bearings
Cam & yoke type followers
| Code | Brand | OD (D) | Width (B) | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 305806 CZZ | — | — | £69.90 | |
![]() | 361206 R | — | — | £47.21 | |
![]() | CF10 WBUUR | 22 | 12 | £20.46 | |
![]() | CF10 WBUUR/SG | 22 | 12 | £30.59 | |
![]() | CF10-1 WBUUR | 26 | 12 | £21.72 | |
![]() | CF10-1 WBUUR/SG | 26 | 12 | £30.59 | |
![]() | CF10-1 X | 15.875 | 11.112 | £14.03 | |
![]() | CF10-1BUURM | — | — | £19.77 | |
![]() | CF10-1VMUUR | Neutral | — | — | £14.81 |
![]() | CF12 WBUUR | 30 | 14 | £25.58 | |
![]() | CF12 WBUUR/SG | 30 | 14 | £35.99 | |
![]() | CF12-1 WBUUR/SG | 32 | 14 | £38.84 | |
![]() | CF12-1WBUUR | 32 | 14 | £26.64 | |
![]() | CF16 WBUUR/SG | 35 | 18 | £47.58 | |
![]() | CF18 WBUUR/SG | 40 | 20 | £47.13 | |
![]() | CF20 WBUUR/SG | 52 | 24 | £66.15 | |
![]() | CF20-1 WBUUR/SG | 47 | 24 | £62.82 | |
![]() | CF3 BR | 10 | 7 | £10.65 | |
![]() | CF3 FBUU | 10 | 7 | £56.72 | |
![]() | CF3 FBUUR | 10 | 7 | £45.99 | |
![]() | CF3 FWBUUR | 10 | 7 | £38.52 | |
![]() | CF3 | — | — | £17.43 | |
![]() | CF3 PP | — | — | £20.79 | |
![]() | CF3 PPSK | 10 | 7 | £21.98 |
SKF305806 CZZ£0.70
SKF361206 R£0.47
IKOCF10 WBUUR£0.20
IKOCF10 WBUUR/SG£0.31
IKOCF10-1 WBUUR£0.22
IKOCF10-1 WBUUR/SG£0.31
IKOCF10-1 X£0.14
IKOCF10-1BUURM£0.20
NeutralCF10-1VMUUR£0.15
IKOCF12 WBUUR£0.26
IKOCF12 WBUUR/SG£0.36
IKOCF12-1 WBUUR/SG£0.39
IKOCF12-1WBUUR£0.27
IKOCF16 WBUUR/SG£0.48
IKOCF18 WBUUR/SG£0.47
IKOCF20 WBUUR/SG£0.66
IKOCF20-1 WBUUR/SG£0.63
IKOCF3 BR£0.11
IKOCF3 FBUU£0.57
IKOCF3 FBUUR£0.46
IKOCF3 FWBUUR£0.39
IKOCF3£0.17
IKOCF3 PP£0.21
IKOCF3 PPSK£0.22









































































