End Caps
Closed caps, sealing caps & inserts
| Code | Type | Sub-type | Brand | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25P | End Caps | — | £6.36 | |
![]() | EC204 CLOSED | End Caps | Green - Closed | FS | £0.60 |
![]() | EC204 SEALED | End Caps | Green - Sealed | FS | £0.84 |
![]() | EC205 CLOSED | End Caps | Green - Closed | FS | £0.75 |
![]() | EC205 OPEN | End Caps | Green - Open | FS | £0.95 |
![]() | EC206 CLOSED | End Caps | Green - Closed | FS | £0.83 |
![]() | EC206 OPEN | End Caps | Green - Open | FS | £0.99 |
![]() | EC206 SEALED | End Caps | Green - Sealed | FS | £0.99 |
![]() | EC207 CLOSED | End Caps | Green - Closed | FS | £0.90 |
![]() | EC207 SEALED | End Caps | Green - Sealed | FS | £1.17 |
![]() | EC208 CLOSED | End Caps | Green - Closed | FS | £0.98 |
![]() | EC208 SEALED | End Caps | Green - Sealed | FS | £1.34 |
![]() | EC209 CLOSED | End Caps | Green - Closed | Neutral | £1.05 |
![]() | EC209 SEALED | End Caps | Green - Sealed | Neutral | £1.43 |
![]() | EC210 SEALED | End Caps | Green - Sealed | Neutral | £1.58 |
![]() | S04 | End Caps | No Seal | Neutral | £1.29 |
![]() | S05 | End Caps | No Seal | £2.49 | |
![]() | S05 | End Caps | No Seal | £4.16 | |
![]() | S07 | End Caps | No Seal | £3.59 | |
![]() | S07 | End Caps | No Seal | £6.00 | |
![]() | S08 | End Caps | No Seal | £3.77 | |
![]() | SK210 | End Caps | With Seal | £2.96 | |
![]() | SK211 | End Caps | With Seal | £3.12 | |
![]() | SK213 | End Caps | With Seal | £3.87 |
RHP25P£0.06
FSEC204 CLOSED£0.01
FSEC204 SEALED£0.01
FSEC205 CLOSED£0.01
FSEC205 OPEN£0.01
FSEC206 CLOSED£0.01
FSEC206 OPEN£0.01
FSEC206 SEALED£0.01
FSEC207 CLOSED£0.01
FSEC207 SEALED£0.01
FSEC208 CLOSED£0.01
FSEC208 SEALED£0.01
NeutralEC209 CLOSED£0.01
NeutralEC209 SEALED£0.01
NeutralEC210 SEALED£0.02
NeutralS04£0.01
FYHS05£0.02
NTNS05£0.04
FYHS07£0.04
NTNS07£0.06
FYHS08£0.04
NTNSK210£0.03
NTNSK211£0.03
NTNSK213£0.04











































































