Flanged Units
2, 3 & 4-bolt flange housings
| Code | Type | Sub-type | Brand | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 722505 DA | Cast Iron | Flanged - Closed End | Neutral | £37.10 |
![]() | 722505 DB | Cast Iron | Flanged Housing - Open End | Neutral | £38.64 |
![]() | 722506 DA | Cast Iron | Flanged Housing - Closed End | Neutral | £45.72 |
![]() | 722506 DB | Cast Iron | Flanged Housing - Open End | Neutral | £45.72 |
![]() | 722507 DA | Cast Iron | Flanged Housing - Closed End | Neutral | £46.65 |
![]() | 722507 DB | Cast Iron | Flanged Housing - Open End | Neutral | £46.65 |
![]() | 722508 DA | Cast Iron | Flanged Housing - Closed End | Neutral | £47.72 |
![]() | 722509 DA | Cast Iron | Flanged Housing - Closed End | Neutral | £48.63 |
![]() | 722509 DB | Cast Iron | Flanged Housing - Open End | Neutral | £48.63 |
![]() | 722510 DA | Cast Iron | Flanged Housing - Closed End | Neutral | £51.44 |
![]() | 722510 DB | Cast Iron | Flanged Housing - Open End | Neutral | £51.44 |
![]() | 722511 DA | Cast Iron | Flanged Housing - Closed End | Neutral | £60.14 |
![]() | 722511 DB | Cast Iron | Flanged Housing - Open End | Neutral | £60.14 |
![]() | 722512 DA | Cast Iron | Flanged Housing - Closed End | Neutral | £65.76 |
![]() | 722512 DB | Cast Iron | Flanged Housing - Open End | Neutral | £65.76 |
![]() | 722513 DA | Cast Iron | Flanged Housing - Closed End | Neutral | £70.98 |
![]() | 722513 DB | Cast Iron | Flanged Housing - Open End | Neutral | £70.98 |
![]() | 722515 DA | Cast Iron | Flanged Housing - Closed End | Neutral | £108.90 |
![]() | 722515 DB | Cast Iron | Flanged Housing - Open End | Neutral | £108.90 |
![]() | 722516 DA | Cast Iron | Flanged Housing - Closed End | Neutral | £117.33 |
![]() | 722516 DB | Cast Iron | Flanged Housing - Open End | Neutral | £117.33 |
![]() | 722517 DA | Cast Iron | Flanged Housing - Closed End | Neutral | £148.76 |
![]() | 722517 DB | Cast Iron | Flanged Housing - Open End | Neutral | £151.22 |
![]() | 722518 DA | Cast Iron | Flanged Housing - Closed End | Neutral | £159.60 |
Neutral722505 DA£0.37
Neutral722505 DB£0.39
Neutral722506 DA£0.46
Neutral722506 DB£0.46
Neutral722507 DA£0.47
Neutral722507 DB£0.47
Neutral722508 DA£0.48
Neutral722509 DA£0.49
Neutral722509 DB£0.49
Neutral722510 DA£0.51
Neutral722510 DB£0.51
Neutral722511 DA£0.60
Neutral722511 DB£0.60
Neutral722512 DA£0.66
Neutral722512 DB£0.66
Neutral722513 DA£0.71
Neutral722513 DB£0.71
Neutral722515 DA£1.09
Neutral722515 DB£1.09
Neutral722516 DA£1.17
Neutral722516 DB£1.17
Neutral722517 DA£1.49
Neutral722517 DB£1.51
Neutral722518 DA£1.60






































































