Needle roller bearings
Drawn cup, solid, with cage
| Code | Brand | Price | |
|---|---|---|---|
![]() | AXK0515 TN | Neutral | £0.48 |
![]() | AXK0619 | Neutral | £0.48 |
![]() | AXK0821 TN | Neutral | £0.48 |
![]() | AXK100135 | Neutral | £4.94 |
![]() | AXK1022 | Neutral | £0.48 |
![]() | AXK1024 | Neutral | £0.48 |
![]() | AXK110145 | £35.55 | |
![]() | AXK110145 | £35.55 | |
![]() | AXK110145 | Neutral | £5.93 |
![]() | AXK1226 | Neutral | £0.48 |
![]() | AXK130170 | £59.52 | |
![]() | AXK130170 | Neutral | £9.92 |
![]() | AXK140180 | Neutral | £8.67 |
![]() | AXK150190 | Neutral | £10.26 |
![]() | AXK1528 | Neutral | £0.54 |
![]() | AXK160200 | £102.83 | |
![]() | AXK160200 | £75.00 | |
![]() | AXK160200 | Neutral | £12.44 |
![]() | AXK1629 | Neutral | £0.54 |
![]() | AXK1730 | £3.27 | |
![]() | AXK1730 | £1.50 | |
![]() | AXK1730 | Neutral | £0.54 |
![]() | AXK2035 | £3.87 | |
![]() | AXK2035 | Neutral | £0.65 |
NeutralAXK0515 TN£0.00
NeutralAXK0619£0.00
NeutralAXK0821 TN£0.00
NeutralAXK100135£0.05
NeutralAXK1022£0.00
NeutralAXK1024£0.00
INAAXK110145£0.36
SKFAXK110145£0.36
NeutralAXK110145£0.06
NeutralAXK1226£0.00
INAAXK130170£0.60
NeutralAXK130170£0.10
NeutralAXK140180£0.09
NeutralAXK150190£0.10
NeutralAXK1528£0.01
INAAXK160200£1.03
Koyo / JTEKTAXK160200£0.75
NeutralAXK160200£0.12
NeutralAXK1629£0.01
INAAXK1730£0.03
Koyo / JTEKTAXK1730£0.02
NeutralAXK1730£0.01
INAAXK2035£0.04
NeutralAXK2035£0.01


































































