Products
| Code | Brand | ID (d) | OD (D) | Width (B) | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 102130 13TC | Neutral | 102 | 130 | 13 | £9.00 |
![]() | 1022 6SC | Neutral | 10 | 22 | 6 | £1.50 |
![]() | 1022 7SC | Neutral | 10 | 22 | 7 | On request |
![]() | 1022 7SCVIT | Neutral | 10 | 22 | 7 | £1.50 |
![]() | 1022 7TC | Neutral | 10 | 22 | 7 | £1.50 |
![]() | 1022 7TCVIT | Neutral | 10 | 22 | 7 | £1.50 |
![]() | 1022 8SC | Neutral | 10 | 22 | 8 | On request |
![]() | 102213 | Neutral | — | — | — | On request |
![]() | 1025 7TC | Neutral | 10 | 25 | 7 | £1.50 |
![]() | 1026 7SC | Neutral | 10 | 26 | 7 | £1.50 |
![]() | 102MMEXT | SAL | — | — | — | £1.56 |
![]() | 1030 8SC | Neutral | 10 | 30 | 8 | £1.50 |
![]() | 1030 END CAP | — | — | — | On request | |
![]() | 1035 END CAP | — | — | — | On request | |
![]() | 103MMINT | Ellison | — | — | — | £1.55 |
![]() | 1040-40DECG | — | — | — | On request | |
![]() | 10410 | — | — | — | On request | |
![]() | 104AD | Neutral | — | — | — | On request |
![]() | 1050 KGC4 | — | — | — | On request | |
![]() | 1050-1.1/2 | Neutral | — | — | — | £42.65 |
![]() | 1050-40 | FS | — | — | — | On request |
![]() | 105121 9-12VB | Neutral | — | — | — | £9.00 |
![]() | 105125 13SB | Neutral | 105 | 125 | 13 | £9.00 |
![]() | 105130 12TC | Neutral | 105 | 130 | 12 | On request |
Neutral102130 13TC£0.09
Neutral1022 6SC£0.02
Neutral1022 7SCOn request
Neutral1022 7SCVIT£0.02
Neutral1022 7TC£0.02
Neutral1022 7TCVIT£0.02
Neutral1022 8SCOn request
Neutral102213On request
Neutral1025 7TC£0.02
Neutral1026 7SC£0.02
SAL102MMEXT£0.02
Neutral1030 8SC£0.02
RHP1030 END CAPOn request
RHP1035 END CAPOn request
Ellison103MMINT£0.02
INA1040-40DECGOn request
SKF10410On request
Neutral104ADOn request
RHP1050 KGC4On request
Neutral1050-1.1/2£0.43
FS1050-40On request
Neutral105121 9-12VB£0.09
Neutral105125 13SB£0.09
Neutral105130 12TCOn request










































































