Products
| Code | Brand | ID (d) | OD (D) | Width (B) | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1621 DC | Neutral | — | — | — | £5.13 |
![]() | 1621 ZZ | Neutral | — | — | — | £5.13 |
![]() | 1622 3OS | Neutral | 16 | 22 | 3 | On request |
![]() | 1622 3VB | Neutral | 16 | 22 | 3 | £1.50 |
![]() | 1622 DC | Neutral | — | — | — | On request |
![]() | 1622 DS | Neutral | — | — | — | On request |
![]() | 1623 DC | Neutral | — | — | — | On request |
![]() | 1623 DS | Neutral | — | — | — | On request |
![]() | 1624 3VB | Neutral | 16 | 24 | 3 | £1.50 |
![]() | 1624 3VC | Neutral | 16 | 24 | 3 | £1.50 |
![]() | 1626 7TC | Neutral | 16 | 26 | 7 | £1.50 |
![]() | 1628 7SC | Neutral | 16 | 28 | 7 | On request |
![]() | 1628 7TC | Neutral | 16 | 28 | 7 | £1.50 |
![]() | 1628 DC | Neutral | — | — | — | £6.45 |
![]() | 1628 DS | Neutral | — | — | — | £6.45 |
![]() | 16282 | 57.536 | 72 | 14.237 | £54.35 | |
![]() | 16284 | — | — | — | £16.37 | |
![]() | 1630 10SC | Neutral | 16 | 30 | 10 | £1.50 |
![]() | 1630 6SC | Neutral | 16 | 30 | 6 | £1.50 |
![]() | 1630 7SB | Neutral | 16 | 30 | 7 | £1.50 |
![]() | 1630 7SC | Neutral | 16 | 30 | 7 | £1.50 |
![]() | 1630 7SC.VIT | Neutral | 16 | 30 | 7 | On request |
![]() | 1630 7TC | Neutral | 16 | 30 | 7 | £1.50 |
![]() | 1630 8TB | Neutral | 16 | 30 | 8 | £1.50 |
Neutral1621 DC£0.05
Neutral1621 ZZ£0.05
Neutral1622 3OSOn request
Neutral1622 3VB£0.02
Neutral1622 DCOn request
Neutral1622 DSOn request
Neutral1623 DCOn request
Neutral1623 DSOn request
Neutral1624 3VB£0.02
Neutral1624 3VC£0.02
Neutral1626 7TC£0.02
Neutral1628 7SCOn request
Neutral1628 7TC£0.02
Neutral1628 DC£0.06
Neutral1628 DS£0.06
Timken16282£0.54
NTN16284£0.16
Neutral1630 10SC£0.02
Neutral1630 6SC£0.02
Neutral1630 7SB£0.02
Neutral1630 7SC£0.02
Neutral1630 7SC.VITOn request
Neutral1630 7TC£0.02
Neutral1630 8TB£0.02





































































