Products
| Code | Brand | ID (d) | OD (D) | Width (B) | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1220 5SC | Neutral | 12 | 20 | 5 | On request |
![]() | 1220 6TC | Neutral | 12 | 20 | 6 | £1.50 |
![]() | 1220 7SC | Neutral | 12 | 20 | 7 | £1.50 |
![]() | 1220 K | 100 | 180 | 34 | £94.23 | |
![]() | 1220 K | Pollard | 100 | 180 | 34 | £165.68 |
![]() | 1220 K | 100 | 180 | 34 | £236.69 | |
![]() | 1220 K | Neutral | 100 | 180 | 34 | £47.34 |
![]() | 1220 KC3 | 100 | 180 | 34 | On request | |
![]() | 1220 KC3 | 100 | 180 | 34 | £236.69 | |
![]() | 1220 | 100 | 180 | 34 | On request | |
![]() | 1220 | 100 | 180 | 34 | £149.09 | |
![]() | 1220 | Neutral | 100 | 180 | 34 | £47.34 |
![]() | 1221 5TC | Neutral | 12 | 21 | 5 | £1.50 |
![]() | 1222 4SC | Neutral | 12 | 22 | 4 | £1.50 |
![]() | 1222 5TC | Neutral | 12 | 22 | 5 | £1.50 |
![]() | 1222 5VB | Neutral | 12 | 22 | 5 | £1.50 |
![]() | 1222 7SB | Neutral | 12 | 22 | 7 | On request |
![]() | 1222 7SC | Neutral | 12 | 22 | 7 | £1.50 |
![]() | 1222 7TC | Neutral | 12 | 22 | 7 | £1.50 |
![]() | 1222 K | GPZ | 110 | 200 | 38 | £85.83 |
![]() | 1222 K | NIS | 110 | 200 | 38 | £65.78 |
![]() | 1222 K | 110 | 200 | 38 | £85.83 | |
![]() | 1222 K | Neutral | 110 | 200 | 38 | £230.22 |
![]() | 1222 KC3 | 110 | 200 | 38 | On request |
Neutral1220 5SCOn request
Neutral1220 6TC£0.02
Neutral1220 7SC£0.02
MTK1220 K£0.94
Pollard1220 K£1.66
SKF1220 K£2.37
Neutral1220 K£0.47
Rollway1220 KC3On request
SKF1220 KC3£2.37
MTK1220On request
Rollway1220£1.49
Neutral1220£0.47
Neutral1221 5TC£0.02
Neutral1222 4SC£0.02
Neutral1222 5TC£0.02
Neutral1222 5VB£0.02
Neutral1222 7SBOn request
Neutral1222 7SC£0.02
Neutral1222 7TC£0.02
GPZ1222 K£0.86
NIS1222 K£0.66
ZKL1222 K£0.86
Neutral1222 K£2.30
MTK1222 KC3On request



































































